- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
SCx/SX9x 04/May/2022.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.763 | $0.76 |
| 200+ | $0.304 | $60.80 |
| 500+ | $0.294 | $147.00 |
| 1000+ | $0.29 | $290.00 |
Spécifications techniques SX9324ICSTRT
Semtech Corporation - SX9324ICSTRT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Semtech Corporation - SX9324ICSTRT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Semtech | |
| Tension - Alimentation | 1.7V ~ 2V | |
| style de raccordement | - | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | - | |
| Type de capteur | Capacitive | |
| Distance de détection | - | |
| Réponse en fréquence | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 8-UFBGA, WLCSP | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Le type de sortie | I²C | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Matériau - Corps | - | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Indicateur | No Indicator |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Semtech Corporation SX9324ICSTRT
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SX9320ICSTRT | SX9311ZICSTRT | SX9311YICSTRT | SX9326IULTRT |
| Fabricant | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Distance de détection | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau - Corps | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Blindage | - | - | - | - |
| Réponse en fréquence | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de capteur | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Indicateur | - | - | - | - |
Téléchargez SX9324ICSTRT PDF DataSheets et Documentation Semtech Corporation pour SX9324ICSTRT - Semtech Corporation.
SX9326EVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9325ICSTRTSemtech CorporationULTRA LOW PWR CAP SAR CONTROLLER
SX9326MINIEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9330BMICROEVKASemtech CorporationMICRO EVAL SX9330B
SX9326IULTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9328ICSTRTSemtech CorporationSX9328 ULTRA LOW PWR / COST CAP
SX9315EVKASemtech CorporationEVAL KIT SX9315
SX9321IULTRTSemtech CorporationSX9321 1.8X2.1 20 PIN DFN
SX9320ICSTRTSemtech CorporationULTRA LOW PWR CAP SAR CONTRLER
SX9311ZICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9321EVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9330BEVKASemtech CorporationEVAL KIT SX9330B
SX9315MINIEVKASemtech CorporationMINI EVAL KIT SX9315
SX9321MINIEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9326MICROEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9321MICROEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9311YICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9325EVKASemtech CorporationSX9325 EVALUATION KITVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.