- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfPCN Obsolescence / EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfFiche technique HTML
SC453.pdfSpécifications techniques SC453TSTRT
Semtech Corporation - SC453TSTRT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Semtech Corporation - SC453TSTRT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Semtech | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 3V ~ 25V | |
| topologie | Buck | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Package composant fournisseur | 28-TSSOP | |
| Séries | - | |
| Interfaces série | - | |
| Package / Boîte | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Le type de sortie | Transistor Driver | |
| Phases de sortie | 1 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fonction | Step-Down | |
| Fréquence - Commutation | - | |
| Cycle de service (max.) | - | |
| Caractéristiques de contrôle | Current Limit, Enable, Soft Start | |
| Synchronisation de l'horloge | No | |
| Numéro de produit de base | SC453 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Semtech Corporation SC453TSTRT
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SC453TSTRT | SC4560ATSKTRT | SC452MLTRT | SC4541ULTRT |
| Fabricant | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech | Semtech Corporation |
| Nombre de sorties | 1 | - | - | 1 |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 3V ~ 25V | - | - | - |
| Numéro de produit de base | SC453 | SC456 | - | SC4541 |
| Séries | - | - | - | - |
| Fonction | Step-Down | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | Current Limit, Enable, Soft Start | - | - | - |
| topologie | Buck | - | - | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| Redresseur synchrone | Yes | - | - | - |
| Cycle de service (max.) | - | - | - | - |
| Configuration de la sortie | Positive | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Fréquence - Commutation | - | - | - | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Le type de sortie | Transistor Driver | - | - | - |
| Type de montage | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
| Phases de sortie | 1 | - | - | - |
| Package composant fournisseur | 28-TSSOP | - | - | 6-MLPD-UT (2x2) |
| Package / Boîte | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | 6-UFDFN Exposed Pad |
| Synchronisation de l'horloge | No | - | - | - |
| Interfaces série | - | - | - | - |
Téléchargez SC453TSTRT PDF DataSheets et Documentation Semtech Corporation pour SC453TSTRT - Semtech Corporation.
SC4560ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC452MLTRTSemtech
SC4560TSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC452IMLTRTSemtech
SC454MLTRT/KOSemtech
SC4560BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4537ULTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 1.3A 10MLPD
SC4561ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC454MLTRTSemtechVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.