- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
SC1185,A.pdfPCN Obsolescence / EOL
Mult Dev EOL 07/Jun/2019.pdfEmballage PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSpécifications techniques SC1185CSW.TRT
Semtech Corporation - SC1185CSW.TRT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Semtech Corporation - SC1185CSW.TRT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Semtech | |
| w / Superviseur | No | |
| w / Sequencer | No | |
| w / LED Driver | No | |
| Tension / Courant - Sortie 3 | 2.5V, - | |
| Tension / Courant - Sortie 2 | 1.5V, - | |
| Tension / Courant - Sortie 1 | Controller | |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 7V | |
| topologie | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package composant fournisseur | 24-SO | |
| Séries | - | |
| Package / Boîte | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre de sorties | 3 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fréquence - Commutation | 140kHz | |
| Numéro de produit de base | SC1185 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Semtech Corporation SC1185CSW.TRT
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SC1185CSW.TRT | SC1186CSWTRT | SC1185ACSWTRT | SC1183CSW |
| Fabricant | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech |
| w / LED Driver | No | No | No | - |
| Fréquence - Commutation | 140kHz | 140kHz | 140kHz | - |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| topologie | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | - |
| Numéro de produit de base | SC1185 | - | SC1185 | - |
| w / Superviseur | No | No | No | - |
| Package / Boîte | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - |
| Séries | - | - | - | - |
| w / Sequencer | No | No | No | - |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Nombre de sorties | 3 | 3 | 3 | - |
| Tension / Courant - Sortie 1 | Controller | Controller | Controller | - |
| Tension / Courant - Sortie 2 | 1.5V, - | 1.5V, - | 1.5V, - | - |
| Tension / Courant - Sortie 3 | 2.5V, - | 2.5V, - | 2.5V, - | - |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 7V | - |
| Package composant fournisseur | 24-SO | 24-SO | 24-SO | - |
Téléchargez SC1185CSW.TRT PDF DataSheets et Documentation Semtech Corporation pour SC1185CSW.TRT - Semtech Corporation.
SC1183CSWSemtech
SC1185ACSWSC
SC1185CSW/TRSemtech
SC1185CSWSemtech
SC1186CSWSemtech
SC1185ACSW/TRSemtech
SC1185ACSW-TRSemtech
SC1187ASW/TRSemtech
SC1182BCSWSemtech
SC1187ASWTRSemtech
SC1187ASWSC
SC1182CSWSemtech
SC1185KSCI
SC1182CSW-TRSemtech
SC1189SWSC
SC1185CSWTRSemtechVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.