- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEmballage PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques EZ1588CM-3.3TRT
Semtech Corporation - EZ1588CM-3.3TRT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Semtech Corporation - EZ1588CM-3.3TRT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Semtech | |
| Chute de tension (max) | - | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 3.3V | |
| Tension - Sortie (max) | - | |
| Tension - entrée (Max) | 7V | |
| Package composant fournisseur | TO-263 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Boîte | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| PSRR | 72dB (120Hz) | |
| Le type de sortie | Fixed | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Sortie | 2A | |
| Caractéristiques de contrôle | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Semtech Corporation EZ1588CM-3.3TRT
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EZ1587CM-3.3TRT | EZ1587CT-3.3T | EZ1587IM.TRT | EZ1587CT-3.3 |
| Fabricant | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | - | - | - |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
Téléchargez EZ1588CM-3.3TRT PDF DataSheets et Documentation Semtech Corporation pour EZ1588CM-3.3TRT - Semtech Corporation.
EZ1587CM/TRSemtech
EZ1587CT-2.5SC
EZ1771500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 17POS STR 5MM
EZ1587IM.TRTSemtech CorporationIC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263
EZ1588CTN/A
EZ1587CM-3.3TRTSemtech CorporationIC REG LINEAR 3.3V 3A TO263
EZ1587CM1.5Semtech
EZ1588CT-3.3Semtech
EZ1651500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
EZ1671500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
EZ1671520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
EZ1751520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MM
EZ1651520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
EZ1751500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.