- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PCap04 Datasheet.pdfSpécifications techniques PCAP04-AQFT-24
ScioSense - PCAP04-AQFT-24 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ScioSense - PCAP04-AQFT-24
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | ScioSense | |
| Tension d'alimentation Source | Single Supply | |
| Tension - Alimentation | 2.1V ~ 3.6V | |
| Type | Capacitance-to-Digital Converter | |
| Package composant fournisseur | 24-QFN (4x4) | |
| Séries | PICOCAP® | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | - | |
| Résolution (Bits) | 17 b |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 24-VFQFN Exposed Pad | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de canaux | 6 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Interface de données | I²C, SPI | |
| Numéro de produit de base | PCAP04 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ScioSense PCAP04-AQFT-24
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PCAP04-AQFM-24 | PCAP04-BQFT-24 | PCAP04-BQFM-24 | PCAP04-ASDW-100 |
| Fabricant | ScioSense | ScioSense | ScioSense | ScioSense |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Interface de données | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Tension d'alimentation Source | - | - | - | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | - | - | - | 65M |
| Résolution (Bits) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez PCAP04-AQFT-24 PDF DataSheets et Documentation ScioSense pour PCAP04-AQFT-24 - ScioSense.
PCAP02-AEACAM
PCAP04-ASWBScioSenseIC CAP TO DGTL CONVRTR 17BIT DIE
PCAP02-EVA-KIT V1.0ScioSensePCAP04-AQFM-24 QFN24 LF T&RDP
PCAP04-ASDW-100ScioSensePCAP04-ASWB SORTED WAFER IN BOX
PCAP02A DICEScioSenseIC CAP TO DGTL CONVRTR 500K DIE
PCAP04-BSWB-735ScioSensePCAP04-EVA-BOARD
PCAP04-BSWB-290ScioSensePCAP04-BSWB-735 SORTED WAFER IN
PCAP04-BQFT-24ScioSenseIC CAP TO DGT CNVRT 17BIT 24QFN
PCAP02AEScioSenseIC CAP TO DGT CONVRT 500K 32QFN
PCAP04-ASDFScioSenseIC CAP TO DGTL CONVRTR 17BIT DIEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.