- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
FW Double-Row, Through Hole Footprint.pdf FW Series Drawing, Through-Hole.pdf FW Series Datasheet( Through-Hole).pdfFiche technique HTML
FW Series Datasheet( Through-Hole).pdfSpécifications techniques FW-12-01-F-D-250-100
Samtec Inc. - FW-12-01-F-D-250-100 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - FW-12-01-F-D-250-100
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, FW | |
| Écartement des rangs | 0.050" (1.27mm) | |
| Pas | 0.050" (1.27mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 24 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.045" (1.143mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.250" (6.350mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.100" (2.540mm) | |
| Longueur - Broche globale | 0.395" (10.033mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | FW-12-01 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. FW-12-01-F-D-250-100
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FW-12-01-F-D-350-100 | FW-12-01-F-D-200-100 | FW-12-01-F-D-215-100 | FW-12-01-F-D-420-100 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Séries | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
Téléchargez FW-12-01-F-D-250-100 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour FW-12-01-F-D-250-100 - Samtec Inc..
FW-12-01-F-D-251-070Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-200-100Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-215-100Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-300-100Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-315-065Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-100-100Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-250-065Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-250-075Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-250-065-EPSamtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-250-250Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-200-065Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-350-100Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-315-170Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-200-075Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-11-05-S-D-340-135-A-PSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
FW-12-01-F-D-350-075Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-420-100Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
FW-12-01-F-D-350-065Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.