- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Spécifications techniques DWM-40-60-S-D-200
Samtec Inc. - DWM-40-60-S-D-200 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DWM-40-60-S-D-200
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La résiliation | Solder |
| Séries | Flex Stack, DWM |
| Écartement des rangs | 0.100" (2.54mm) |
| Pas | 0.050" (1.27mm) |
| Emballer | Bulk |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 80 |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Longueur - Queue | 0.120" (3.048mm) |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.200" (5.080mm) |
| Longueur - Post (Mating) | 0.505" (12.827mm) |
| Longueur - Broche globale | 0.825" (20.955mm) |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | DWM-40 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DWM-40-60-S-D-200
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DWM-40-60-S-D-250 | DWM-40-60-L-D-250 | DWM-40-60-S-D-705 | DWM-40-60-S-S-250 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Pas | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez DWM-40-60-S-D-200 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DWM-40-60-S-D-200 - Samtec Inc..
DWM-40-61-G-D-625Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-S-D-250Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-G-S-555Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-61-G-D-325Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-L-S-590Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-G-S-575Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-G-S-590-001Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-G-S-500Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-S-D-705Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-61-G-D-250Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-61-G-D-200Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-G-S-590-040Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-L-S-250Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-61-G-D-205Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-61-G-D-400Samtec Inc.CONN HDR 80POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-S-S-250Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H
DWM-40-60-G-S-621Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.