- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Spécifications techniques DW-38-20-F-D-810
Samtec Inc. - DW-38-20-F-D-810 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DW-38-20-F-D-810
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La résiliation | Solder |
| Séries | Flex Stack, DW |
| Écartement des rangs | 0.100" (2.54mm) |
| Pas | 0.100" (2.54mm) |
| Emballer | Bulk |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 76 |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Longueur - Queue | 0.110" (2.794mm) |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.810" (20.574mm) |
| Longueur - Post (Mating) | 0.210" (5.334mm) |
| Longueur - Broche globale | 1.130" (28.702mm) |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | DW-38-20 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DW-38-20-F-D-810
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DW-38-20-F-D-850 | DW-38-20-F-D-805 | DW-38-20-F-D-780 | DW-38-20-F-D-820 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
Téléchargez DW-38-20-F-D-810 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DW-38-20-F-D-810 - Samtec Inc..
DW-38-20-F-D-785Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-825Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-800Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-815Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-855Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-780Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-845Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-19-S-D-850Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-820Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-795Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-19-F-S-995Samtec Inc.CONN HDR 38POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-835Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-790Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-805Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-19-T-D-1060Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-38-20-F-D-840Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-830Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/H
DW-38-20-F-D-850Samtec Inc.CONN HDR 76POS 0.1 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.