- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $4.23 | $4.23 |
Spécifications techniques DW-13-10-F-D-511
Samtec Inc. - DW-13-10-F-D-511 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DW-13-10-F-D-511
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, DW | |
| Écartement des rangs | 0.100" (2.54mm) | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 26 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.110" (2.794mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.511" (12.979mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.209" (5.309mm) | |
| Longueur - Broche globale | 0.830" (21.082mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | DW-13-10 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DW-13-10-F-D-511
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DW-13-10-F-D-510 | DW-13-10-F-D-515 | DW-13-10-F-D-545 | DW-13-10-F-D-495 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Séries | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pas | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez DW-13-10-F-D-511 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DW-13-10-F-D-511 - Samtec Inc..
DW-13-10-F-D-485Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-480Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-515Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-535Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-525Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-540Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-510Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-505Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-550Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-495Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-530Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-452Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-465Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-490Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-520Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-555Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-10-F-D-545Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.