- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfSpécifications techniques DW-03-13-L-D-660-LL
Samtec Inc. - DW-03-13-L-D-660-LL Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DW-03-13-L-D-660-LL
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, DW | |
| Écartement des rangs | 0.100" (2.54mm) | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 6 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.110" (2.794mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.660" (16.764mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.460" (11.684mm) | |
| Longueur - Broche globale | 1.230" (31.242mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | DW-03-13 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DW-03-13-L-D-660-LL
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DW-03-13-L-D-709 | DW-03-13-L-D-700 | DW-03-13-L-D-200 | DW-03-13-L-D-800 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Couleur | - | - | - | - |
Téléchargez DW-03-13-L-D-660-LL PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DW-03-13-L-D-660-LL - Samtec Inc..
DW-03-13-G-S-925Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-700Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-G-S-914Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-748Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 6POS
DW-03-13-G-S-917Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-1000Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-745Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-709Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-G-S-920Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-750Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-G-S-980Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-835Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-G-S-980-002Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-L-D-790Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-L-D-800Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-L-D-825Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 6POS
DW-03-13-G-S-915Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.