- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Mult Devices 27/Feb/2019.pdfFiche technique HTML
OrCAD Pspice Model Usage Instructions.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.829 | $0.83 |
| 200+ | $0.322 | $64.40 |
| 500+ | $0.31 | $155.00 |
| 1000+ | $0.304 | $304.00 |
Spécifications techniques VIPER012HS
STMicroelectronics - VIPER012HS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - VIPER012HS
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 30V | |
| Tension - Ventilation | 800V | |
| topologie | Buck, Buck-Boost, Flyback | |
| Package composant fournisseur | 10-SSOP | |
| Séries | - | |
| Puissance (Watts) | 7 W | |
| Package / Boîte | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Emballer | Tube |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Isolation de sortie | Either | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Commutateur (s) interne | Yes | |
| Fréquence - Commutation | 120kHz | |
| Protection contre les pannes | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | |
| Durée de vie | 80% | |
| Caractéristiques de contrôle | - | |
| Numéro de produit de base | VIPER012 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics VIPER012HS
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | VIPER012HS | ATBB95Y |
| Fabricant | STMicroelectronics | Amphenol PCD |
| Séries | - | ATBB |
| Numéro de produit de base | VIPER012 | ATBB9 |
| Puissance (Watts) | 7 W | - |
| Type de montage | Surface Mount | DIN Rail |
| Protection contre les pannes | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | - |
| Commutateur (s) interne | Yes | - |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 30V | - |
| Package composant fournisseur | 10-SSOP | - |
| Tension - Ventilation | 800V | - |
| topologie | Buck, Buck-Boost, Flyback | - |
| Durée de vie | 80% | - |
| Emballer | Tube | Tray |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | - |
| Fréquence - Commutation | 120kHz | - |
| Isolation de sortie | Either | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - |
| Package / Boîte | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | - |
Téléchargez VIPER012HS PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour VIPER012HS - STMicroelectronics.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.