- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
STTH50W03CW.pdfConception / spécification PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdf Mult Dev Mold Compound Chg 6/May/2019.pdfAssemblage / origine PCN
IPD/15/9111 16/Mar/2015.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.601 | $1.60 |
| 10+ | $1.393 | $13.93 |
| 30+ | $1.262 | $37.86 |
| 100+ | $1.127 | $112.70 |
| 500+ | $1.067 | $533.50 |
| 1000+ | $1.041 | $1,041.00 |
Spécifications techniques STTH50W03CW
STMicroelectronics - STTH50W03CW Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STTH50W03CW
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.5 V @ 25 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 300 V | |
| La technologie | Standard | |
| Package composant fournisseur | TO-247 | |
| La vitesse | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Séries | ECOPACK®2 | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 27 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-247-3 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | 175°C (Max) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Configuration diode | 1 Pair Common Cathode | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 15 µA @ 300 V | |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 25A | |
| Numéro de produit de base | STTH50 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STTH50W03CW
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STTH50W03CW | STTH506TTI | STTH50W06SW | STTH506B |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 300 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.5 V @ 25 A | 3.6 V @ 5 A | 2.4 V @ 50 A | 1.85 V @ 5 A |
| Configuration diode | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Series Connection | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | 175°C (Max) | 150°C (Max) | 175°C (Max) | 175°C (Max) |
| Package / Boîte | TO-247-3 | TO-220-3 | TO-247-3 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Emballer | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Surface Mount |
| La technologie | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 15 µA @ 300 V | 6 µA @ 600 V | 50 µA @ 600 V | 5 µA @ 600 V |
| Package composant fournisseur | TO-247 | TO-220AB Insulated | TO-247 | DPAK |
| La vitesse | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 27 ns | 25 ns | 45 ns | 50 ns |
| Séries | ECOPACK®2 | - | - | - |
| Numéro de produit de base | STTH50 | STTH506 | STTH50 | STTH506 |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 25A | 5A | - | - |
Téléchargez STTH50W03CW PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STTH50W03CW - STMicroelectronics.
STTH512GSTMicroelectronics
STTH506DSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 5A TO220AC
STTH5L06STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 5A DO201AD
STTH504USTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 400V 5A
STTH5BCF060STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 5A DO201AD
STTH4R06DEE-TRSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 4A POWERFLAT
STTH506FPSTMicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.