- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
STTH100W04C.pdfConception / spécification PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdf Mult Dev Mold Compound Chg 6/May/2019.pdfAssemblage / origine PCN
IPG/14/8475 16/May/2014.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.195 | $3.20 |
| 10+ | $2.788 | $27.88 |
| 30+ | $2.545 | $76.35 |
| 90+ | $2.30 | $207.00 |
| 510+ | $2.187 | $1,115.37 |
| 960+ | $2.137 | $2,051.52 |
Spécifications techniques STTH100W04CW
STMicroelectronics - STTH100W04CW Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STTH100W04CW
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.45 V @ 50 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 400 V | |
| La technologie | Standard | |
| Package composant fournisseur | TO-247 | |
| La vitesse | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 50 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-247-3 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | 175°C (Max) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Configuration diode | 1 Pair Common Cathode | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 25 µA @ 400 V | |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 50A | |
| Numéro de produit de base | STTH100 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STTH100W04CW
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STTH100W04CW | STTH100W06CW | STTH1008DTI | STTH102 |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 50 ns | 75 ns | 55 ns | 20 ns |
| La technologie | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 50A | 50A | 10A | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.45 V @ 50 A | 1.45 V @ 50 A | 2.5 V @ 10 A | 970 mV @ 1 A |
| Emballer | Tube | Tube | Tube | Cut Tape (CT) |
| Package composant fournisseur | TO-247 | TO-247-3 | TO-220AC | DO-41 |
| La vitesse | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Température d'utilisation - Jonction | 175°C (Max) | 175°C (Max) | -65°C ~ 175°C | 175°C (Max) |
| Séries | - | - | - | - |
| Configuration diode | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Series Connection | - |
| Numéro de produit de base | STTH100 | STTH100 | STTH10 | STTH102 |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 400 V | 600 V | 800 V | 200 V |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 25 µA @ 400 V | 20 µA @ 600 V | 20 µA @ 800 V | 1 µA @ 200 V |
| Package / Boîte | TO-247-3 | TO-247-3 | TO-220-2 | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Téléchargez STTH100W04CW PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STTH100W04CW - STMicroelectronics.
STTH102STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 200V 1A DO41
STTH102USTMicroelectronics
STTH106STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 1A DO41
STTH1004SB-TRSTMicroelectronicsDISCRETE
STTH106ASTMicroelectronics
STTH108STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 800V 1A DO41
STTH1004SFPSTMicroelectronics
STTH1008DTISTMicroelectronicsDIODE HYPER 800V 10A TO-220AC
STTH1004FPSTMicroelectronicsDISCRETE
STTH1004SFP3STMicroelectronics
STTH1003SFPSTMicroelectronics
STTH1004SG-TRSTMicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.