- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfAssemblage / origine PCN
Mult Dev Wafer Conversion 5/Dec/2017.pdfEmballage PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.231 | $2.23 |
| 10+ | $1.97 | $19.70 |
| 30+ | $1.814 | $54.42 |
| 100+ | $1.656 | $165.60 |
| 500+ | $1.583 | $791.50 |
| 1000+ | $1.551 | $1,551.00 |
Spécifications techniques STPSC606D
STMicroelectronics - STPSC606D Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STPSC606D
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.7 V @ 6 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 600 V | |
| La technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Package composant fournisseur | TO-220AC | |
| La vitesse | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-220-2 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 75 µA @ 600 V | |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | 6A | |
| Capacité à Vr, F | 375pF @ 0V, 1MHz | |
| Numéro de produit de base | STPSC606 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STPSC606D
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STPSC6C065DY | STPSC6H065DI | STPSC6H065D | STPSC4H065D |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacité à Vr, F | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | - | - | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez STPSC606D PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STPSC606D - STMicroelectronics.
STPSC6H065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 6A TO220AC INS
STPSC4H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A TO220AC
STPSC6C065DSTMicroelectronics
STPSC6C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 6A TO220AC
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC6C065DLSTMicroelectronics
STPSC6H065DLFSTMicroelectronics
STPSC4H065DLFSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A POWERFLATVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.