- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
STPSC20065.pdfConception / spécification PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.645 | $1.65 |
| 200+ | $0.636 | $127.20 |
| 500+ | $0.615 | $307.50 |
| 1000+ | $0.603 | $603.00 |
Spécifications techniques STPSC20065D
STMicroelectronics - STPSC20065D Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STPSC20065D
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.45 V @ 20 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 650 V | |
| La technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Package composant fournisseur | TO-220AC | |
| La vitesse | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Séries | ECOPACK®2 | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-220-2 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 300 µA @ 650 V | |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | 20A | |
| Capacité à Vr, F | 1250pF @ 0V, 1MHz | |
| Numéro de produit de base | STPSC20065 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STPSC20065D
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STPSC20065DY | STPSC20065DI | STPSC20065WY | STPSC20065W |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacité à Vr, F | - | - | - | - |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| La technologie | - | - | - | - |
Téléchargez STPSC20065D PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STPSC20065D - STMicroelectronics.
STPSC20065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC20065CWLSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 10A TO247
STPSC12H065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 20A TO220AC INS
STPSC15H12DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
STPSC20G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 20A POWER SCH
STPSC20G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC15H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220ACVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.