- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfFeuilles de données
STPSC12065.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $4.575 | $4.58 |
| 10+ | $4.045 | $40.45 |
| 50+ | $3.721 | $186.05 |
| 100+ | $3.45 | $345.00 |
Spécifications techniques STPSC12065D
STMicroelectronics - STPSC12065D Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STPSC12065D
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.45 V @ 12 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 650 V | |
| La technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Package composant fournisseur | TO-220AC | |
| La vitesse | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Séries | ECOPACK®2 | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-220-2 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 150 µA @ 650 V | |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | 12A | |
| Capacité à Vr, F | 750pF @ 0V, 1MHz | |
| Numéro de produit de base | STPSC12065 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STPSC12065D
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STPSC12065DY | STPSC12C065DY | STPSC1206D | STPSC12065G2Y-TR |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacité à Vr, F | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
Téléchargez STPSC12065D PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STPSC12065D - STMicroelectronics.
STPSC1206DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 600V 12A TO220AC
STPSC10H12G2Y-TRSTMicroelectronics
STPSC12C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC12C065D-LSTMicroelectronics
STPSC12065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC10H12DYSTMicroelectronics
STPSC12C065DSTMicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.