- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
STEVAL-EFUSE01 Product Brief.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $71.94 | $71.94 |
| 200+ | $28.705 | $5,741.00 |
Spécifications techniques STEVAL-EFUSE01
STMicroelectronics - STEVAL-EFUSE01 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - STEVAL-EFUSE01
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| CI / pièce | STEF01 | |
| Type | Circuit Protection | |
| Contenu fourni | Board(s) | |
| Séries | - | |
| Attributs secondaires | On-Board Test Points |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Attributs primaires | - | |
| Emballer | Bulk | |
| Fonction | Electronic Fuses (eFuse) | |
| embarqué | - | |
| Numéro de produit de base | STEVAL |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics STEVAL-EFUSE01
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | STEVAL-ESC001V1 | STEVAL-FCU001V1 | STEVAL-ESC002V1 | STEVAL-DRONE01 |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Type | - | - | - | - |
| Contenu fourni | - | - | - | - |
| Fonction | - | - | - | - |
| Attributs secondaires | - | - | - | - |
| embarqué | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Attributs primaires | - | - | - | - |
| CI / pièce | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez STEVAL-EFUSE01 PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour STEVAL-EFUSE01 - STMicroelectronics.
STEVAL-CTM012V1STMicroelectronicsHIGH EFFICIENCY 250W COMPRESSORSVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.