- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
SMB6FxxA.pdfPCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.114 | $0.11 |
| 200+ | $0.044 | $8.80 |
| 500+ | $0.043 | $21.50 |
| 1000+ | $0.042 | $42.00 |
Spécifications techniques SMB6F170A
STMicroelectronics - SMB6F170A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - SMB6F170A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - inverse (typ) | 170V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 275V | |
| Tension - Réduction (Min) | 190V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMBflat | |
| Séries | SMB6FxxA | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 600W | |
| Package / Boîte | DO-221AA, SMB Flat Leads | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 2.2A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMB6F170 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics SMB6F170A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SMB6F170AY | SMB6F15AY | SMB6F20AY | SMB6F13AY |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez SMB6F170A PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour SMB6F170A - STMicroelectronics.
SMB6F20ASTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F22AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F16AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F188ASTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F16ASTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F15ASTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLAT
SMB6F20AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14ASTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F18AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F154AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 154VWM 246VC SMBFLAT
SMB6F22ASTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F188AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F18ASTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F13AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMBFLAT
SMB6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLATVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.