- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
LM4040.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.424 | $0.42 |
Spécifications techniques LM4040CECT-2.5
STMicroelectronics - LM4040CECT-2.5 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - LM4040CECT-2.5
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.5V | |
| Tension - entrée | - | |
| Tolérance | ±0.5% | |
| Coéfficent de température | 70ppm/°C | |
| Package composant fournisseur | SOT-323-5 | |
| Séries | - | |
| Référence type | Shunt | |
| Package / Boîte | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Le type de sortie | Fixed | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Bruit - 10Hz à 10kHz | 95mVrms | |
| Bruit - 0.1Hz à 10Hz | 10µVp-p | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Offre actuelle | - | |
| Courant - Sortie | 15 mA | |
| Courant - Cathode | 10 µA | |
| Numéro de produit de base | LM4040 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics LM4040CECT-2.5
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | LM4040CELT-2.5 | LM4040CECT-2.0 | LM4040CECT-5.0 | LM4040CECT-4.1 |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Cathode | - | - | - | - |
| Bruit - 10Hz à 10kHz | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Offre actuelle | - | - | - | - |
| Référence type | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Tension - entrée | - | - | - | - |
| Bruit - 0.1Hz à 10Hz | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez LM4040CECT-2.5 PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour LM4040CECT-2.5 - STMicroelectronics.
LM4040CECT-3.0STMicroelectronicsPRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTA
LM4040C82ILPRTexas Instruments
LM4040CECT-5.0STMicroelectronicsLINEAR IC'S
LM4040CECT-4.1STMicroelectronicsLINEAR IC'S
LM4040CELT-2.0STMicroelectronicsPRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTA
LM4040CELT-4.1STMicroelectronicsPRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTA
LM4040CEM3-2.0NS
LM4040CELT-3.0STMicroelectronicsPRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTA
LM4040CELT-2.5STMicroelectronicsPRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.