- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.209 | $1.21 |
| 200+ | $0.483 | $96.60 |
| 500+ | $0.467 | $233.50 |
| 1000+ | $0.458 | $458.00 |
Spécifications techniques EMIF08-2005QEJ
STMicroelectronics - EMIF08-2005QEJ Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - EMIF08-2005QEJ
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - Nominale | - | |
| Valeurs | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| Type | Low Pass | |
| La technologie | RC (Pi) | |
| Taille / Dimension | 0.118' L x 0.118' W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Séries | EMIF | |
| Résistance - canal (Ohms) | 200 | |
| Package / Boîte | 16-VFQFN Exposed Pad | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de canaux | 8 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| la taille | 0.039' (1.00mm) | |
| Commande de filtre | 2nd | |
| protection ESD | Yes | |
| Centre Fréquence de coupure / | - | |
| Numéro de produit de base | EMIF08 | |
| Valeur d'atténuation | - | |
| Applications | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics EMIF08-2005QEJ
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EMIF08-1005F3 | EMIF08-1005M16 | EMIF08-1005T16 | EMIF08-VID01F2 |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Résistance - canal (Ohms) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Valeur d'atténuation | - | - | - | - |
| Commande de filtre | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| protection ESD | - | - | - | - |
| Centre Fréquence de coupure / | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| la taille | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| La technologie | - | - | - | - |
| Valeurs | - | - | - | - |
| Tension - Nominale | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
Téléchargez EMIF08-2005QEJ PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour EMIF08-2005QEJ - STMicroelectronics.
EMIF08-VID01F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/16PF SMD
EMIF07-USB01F1STMicroelectronics
EMIF08-1005F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF08-VID01C2STMicroelectronics
EMIF09-BC01STMicroelectronics
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF08-BC02C3USTMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF08-VID01C1LUSTMicroelectronics
EMIF07-USB01F2STMicroelectronics
EMIF08-VID1F3STMicroelectronicsDFD PROTECTION & FILTER
EMIF08-2005QCFSTMicroelectronics
EMIF07-USB01F2A7STMicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.