- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.765 | $0.77 |
| 200+ | $0.305 | $61.00 |
| 500+ | $0.295 | $147.50 |
| 1000+ | $0.291 | $291.00 |
Spécifications techniques EMIF01-1003M3
STMicroelectronics - EMIF01-1003M3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à STMicroelectronics - EMIF01-1003M3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics | |
| Tension - Nominale | - | |
| Valeurs | R = 100Ohms, C = 30pF | |
| Type | Low Pass | |
| La technologie | RC (Pi) | |
| Taille / Dimension | 0.039' L x 0.024' W (1.00mm x 0.60mm) | |
| Séries | IPAD™ | |
| Résistance - canal (Ohms) | 100 | |
| Package / Boîte | SC-101, SOT-883 | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| la taille | 0.020' (0.50mm) | |
| Commande de filtre | 2nd | |
| protection ESD | Yes | |
| Centre Fréquence de coupure / | 900MHz (Cutoff) | |
| Numéro de produit de base | EMIF01 | |
| Valeur d'atténuation | -25dB @ 900MHz | |
| Applications | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de STMicroelectronics EMIF01-1003M3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EMIF01-10005W5 | EMIF01-TV01F3 | EMIF01-TV02F3 | EMIF01-SMIC01F2 |
| Fabricant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Valeur d'atténuation | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| protection ESD | - | - | - | - |
| Centre Fréquence de coupure / | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Tension - Nominale | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Commande de filtre | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Résistance - canal (Ohms) | - | - | - | - |
| la taille | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Valeurs | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez EMIF01-1003M3 PDF DataSheets et Documentation STMicroelectronics pour EMIF01-1003M3 - STMicroelectronics.
EMIF01-SMIC01F2STMicroelectronicsFILTER ESD SMD
EMIF01-10018W5STMicroelectronics
EMIF01-5250STMicroelectronics
EMIF01-5250-DIFSTMicroelectronics
EMIF01-TV01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 75 OHM/30PF SMD
EMIF01-1008AF4STMicroelectronics
EMIF01-5250SC5STMicroelectronicsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.