- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Mult Dev Assem Trsf 1/Oct/2018.pdfEmballage PCN
Pkg Removal Update 15/Apr/2020.pdfConception / spécification PCN
Mult Dev DS Chg 15/Jun/2020.pdf Mult Dev Datasheet Rev 15/Jun/2020.pdfFeuilles de données
SFH 2201.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.016 | $1.02 |
| 10+ | $0.876 | $8.76 |
| 30+ | $0.799 | $23.97 |
| 100+ | $0.713 | $71.30 |
| 500+ | $0.553 | $276.50 |
| 1500+ | $0.536 | $804.00 |
Spécifications techniques SFH 2201
OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2201 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2201
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| longueur d'ondes | 950nm | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 16 V | |
| Angle de vue | 120° | |
| Gamme spectrale | 300nm ~ 1100nm | |
| Séries | Power TOPLED® | |
| Réactivité à nm | - | |
| Temps de réponse | 40ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 2-SMD, No Lead | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de diode | PIN | |
| Courant - Noir (Typ) | 1nA | |
| Couleur - Améliorée | - | |
| Zone active | 8.12mm² |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2201
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SFH 2200 A01 | SFH 2200 FA A01 | SFH 2201 A01 | SFH 2240 A01 |
| Fabricant | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Zone active | - | - | - | - |
| Type de diode | - | - | - | - |
| Couleur - Améliorée | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Gamme spectrale | - | - | - | - |
| Réactivité à nm | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Angle de vue | - | - | - | - |
| Courant - Noir (Typ) | - | - | - | - |
| longueur d'ondes | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Temps de réponse | - | - | - | - |
Téléchargez SFH 2201 PDF DataSheets et Documentation OSRAM Opto (ams OSRAM) pour SFH 2201 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 206 K E9537OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM RADIAL
SFH 2200 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD
SFH 2201 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2240 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2240DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMD
SFH 2200DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.