- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MH7 Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.073 | $0.07 |
Spécifications techniques 25MH747MEFC6.3X7
Rubycon - 25MH747MEFC6.3X7 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Rubycon - 25MH747MEFC6.3X7
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Rubycon | |
| Tension - Nominale | 25 V | |
| Tolérance | ±20% | |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | |
| Taille / Dimension | 0.248' Dia (6.30mm) | |
| Séries | MH7 | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 70 mA @ 120 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 105 mA @ 10 kHz | |
| évaluations | - | |
| Polarisation | Polar |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Radial, Can | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Vie à temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
| Espacement des fils | 0.098' (2.50mm) | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.315' (8.00mm) | |
| ESR (résistance série équivalente) | - | |
| Capacitance | 47 µF | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Rubycon 25MH747MEFC6.3X7
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 25MH722MEFC6.3X7 | 25MH733MEFCT56.3X7 | 25MH733MEFCTZ6.3X7 | 25MH722MEFCTZ6.3X7 |
| Fabricant | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacitance | - | - | - | - |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | - | - | - |
| Polarisation | - | - | - | - |
| Espacement des fils | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| ESR (résistance série équivalente) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Nominale | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Vie à temp. | - | - | - | - |
Téléchargez 25MH747MEFC6.3X7 PDF DataSheets et Documentation Rubycon pour 25MH747MEFC6.3X7 - Rubycon.
25MH74.7MEFC4X7RubyconCAP ALUM 4.7UF 20% 25V RADIAL TH
25MHz 20pF 30ppmDONGJIN
25MHZ 20PF,3225
25MHz +-30PPM 20PF S3225A-0250CRYSTAL
25MHZ 57
25MHZ 12PF,3225TXC Corporation
25MH722MEFC5X7RubyconCAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL TH
25MH76R8MEFC4X7RubyconCAP ALUM 6.8UF 20% 25V RADIAL TH
25MHZ 2520LITTELFUS
25MHZ 18pfTXC Corporation
25MHZ 12pfEpsonVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.