- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
SLG, SWZ, SW Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.385 | $0.39 |
| 200+ | $0.15 | $30.00 |
| 500+ | $0.145 | $72.50 |
| 1000+ | $0.142 | $142.00 |
Spécifications techniques 2.5SW470M2.9X7.3
Rubycon - 2.5SW470M2.9X7.3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Rubycon - 2.5SW470M2.9X7.3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Rubycon | |
| Tension - Nominale | 2.5 V | |
| Type | Polymer | |
| Tolérance | ±20% | |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | |
| Taille / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Séries | PC-CON, SW | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 2917 (7343 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Espacement des fils | - | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.114" (2.90mm) | |
| ESR (résistance série équivalente) | 9mOhm | |
| Capacitance | 470 µF | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Rubycon 2.5SW470M2.9X7.3
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | 2.5SW470M2.9X7.3 | PA4300.474NLT |
| Fabricant | Rubycon | Pulse Electronics |
| Taille / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.240' L x 0.240' W (6.10mm x 6.10mm) |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | 0.114" (2.90mm) | 0.118' (3.00mm) |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount |
| ESR (résistance série équivalente) | 9mOhm | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Nominale | 2.5 V | - |
| Applications | General Purpose | - |
| Séries | PC-CON, SW | PA4300.XXXNLT |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | - |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | -40°C ~ 125°C |
| Capacitance | 470 µF | - |
| Package / Boîte | 2917 (7343 Metric) | Nonstandard |
| évaluations | - | - |
| Tolérance | ±20% | ±20% |
| Type | Polymer | Drum Core, Wirewound |
| Espacement des fils | - | - |
Téléchargez 2.5SW470M2.9X7.3 PDF DataSheets et Documentation Rubycon pour 2.5SW470M2.9X7.3 - Rubycon.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.