- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PCT100, PCT200 Overview*.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $175.579 | $175.58 |
| 200+ | $70.057 | $14,011.40 |
| 500+ | $67.717 | $33,858.50 |
| 1000+ | $66.559 | $66,559.00 |
Spécifications techniques PCT100-TH
Powercast Corporation - PCT100-TH Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Powercast Corporation - PCT100-TH
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Powercast | |
| Mémoire écrite | - | |
| La technologie | Passive | |
| style | Encapsulated | |
| Normes | EPC, ISO 18000-6C | |
| Taille / Dimension | 4.100" L x 2.300" W (104.14mm x 58.42mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Séries | PCT100 | |
| Emballer | Box | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de mémoire | Read/Write | |
| La fréquence | 860MHz ~ 960MHz | |
| Numéro de produit de base | PCT100 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Powercast Corporation PCT100-TH
| Attributs du produit | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PCT100-TH | RLR32C6651FRRE5 | V22ZT1 |
| Fabricant | Powercast Corporation | Vishay Dale | Hamlin / Littelfuse |
| Numéro de produit de base | PCT100 | RLR32 | - |
| Normes | EPC, ISO 18000-6C | - | - |
| Mémoire écrite | - | - | - |
| Séries | PCT100 | Military, MIL-PRF-39017/03, RLR32 | ZT |
| Emballer | Box | Tape & Reel (TR) | - |
| Type de mémoire | Read/Write | - | - |
| La fréquence | 860MHz ~ 960MHz | - | - |
| style | Encapsulated | - | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -65°C ~ 150°C | -55°C ~ 85°C (TA) |
| Taille / Dimension | 4.100" L x 2.300" W (104.14mm x 58.42mm) | 0.190" Dia x 0.562" L (4.83mm x 14.27mm) | - |
| La technologie | Passive | - | - |
Téléchargez PCT100-TH PDF DataSheets et Documentation Powercast Corporation pour PCT100-TH - Powercast Corporation.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.