- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
CMBA75xxY Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $25.98 | $25.98 |
| 200+ | $10.367 | $2,073.40 |
| 500+ | $10.02 | $5,010.00 |
| 1000+ | $9.849 | $9,849.00 |
Spécifications techniques CMBA75IWY
Panduit Corp - CMBA75IWY Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Panduit Corp - CMBA75IWY
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Panduit Corporation | |
| style | Coaxial, RF | |
| Caractéristiques | - | |
| Séries | Mini-Com® | |
| évaluations | - | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Type d'intérieur (extrémité adaptateur) | BNC | |
| Matériau de logement intérieur | - | |
| Couleur du boîtier intérieur | - | |
| Matériel de contact intérieur | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Épaisseur de finition de contact intérieure | - | |
| Finition du contact intérieur | Gold | |
| Caractéristiques | - | |
| Type extérieur (extrémité adaptateur) | BNC | |
| Matériau du boîtier extérieur | - | |
| Couleur extérieure du boîtier | - | |
| Matériau de contact extérieur | - | |
| Epaisseur extérieure du contact fini | - | |
| Finition extérieure des contacts | - | |
| Numéro de produit de base | CMBA75 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Panduit Corp CMBA75IWY
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CMBA75WHY | CMBA75EIY | CMBA75IGY | CMBA75AWY |
| Fabricant | Panduit Corp | Panduit Corp | Panduit Corp | Panduit Corp |
| évaluations | - | - | - | - |
| Finition extérieure des contacts | - | - | - | - |
| Epaisseur extérieure du contact fini | - | - | - | - |
| Matériel de contact intérieur | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Épaisseur de finition de contact intérieure | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristiques | - | - | - | - |
| style | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Couleur du boîtier intérieur | - | - | - | - |
| Type extérieur (extrémité adaptateur) | - | - | - | - |
| Couleur extérieure du boîtier | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau de contact extérieur | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier extérieur | - | - | - | - |
| Matériau de logement intérieur | - | - | - | - |
| Finition du contact intérieur | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type d'intérieur (extrémité adaptateur) | - | - | - | - |
Téléchargez CMBA75IWY PDF DataSheets et Documentation Panduit Corp pour CMBA75IWY - Panduit Corp.
CMBA01-IRY/144Bel Power SolutionsCHASSIS MOUNT KIT FOR PSA
CMBA01-IRY/80Bel Power SolutionsCHASSIS MOUNT KIT FOR PSA
CMBA75GRYPanduit CorpADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE,
CMBA75WHYPanduit CorpADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE,
CMBAW-LPanduit CorpFACEPLATE ACCESSORY
CMBA75IGYPanduit CorpADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE,
CMBA75RDYPanduit CorpADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE,
CMBA44ST-HDTri-Star ElectronicsCONNECTOR
CMBA75BUYPanduit CorpADAPTER, BNC 75OHM, MODULE BASE,
CMBAIGYPanduit CorpADAPTER, BNC 50OHM, MODULE BASE,
CMBABLYPanduit CorpADAPTER, BNC 50OHM, MODULE BASE,Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.