- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Mult Series 03/Dec/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.141 | $0.14 |
| 200+ | $0.056 | $11.20 |
| 500+ | $0.054 | $27.00 |
| 1000+ | $0.053 | $53.00 |
Spécifications techniques ERG-2FJS912E
Panasonic Electronic Components - ERG-2FJS912E Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Panasonic Electronic Components - ERG-2FJS912E
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Panasonic | |
| Tolérance | ±5% | |
| Coéfficent de température | ±350ppm/°C | |
| Package composant fournisseur | Axial | |
| Taille / Dimension | 0.157" Dia x 0.472" L (4.00mm x 12.00mm) | |
| Séries | CC | |
| La résistance | 9.1 kOhms | |
| Puissance (Watts) | 2W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Axial | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C | |
| Nombre de bornes | 2 | |
| Hauteur - Installé (max) | - | |
| Caractéristiques | Flame Retardant Coating, Safety | |
| Taux d'échec | - | |
| Composition | Metal Oxide Film |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Panasonic Electronic Components ERG-2FJS912E
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ERG-2FJS913E | ERG-2FJS911E | ERG-2FJS910E | ERG-2FJS820E |
| Fabricant | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Composition | - | - | - | - |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Nombre de bornes | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| La résistance | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taux d'échec | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez ERG-2FJS912E PDF DataSheets et Documentation Panasonic Electronic Components pour ERG-2FJS912E - Panasonic Electronic Components.
ERG-2FJS820EPanasonic Electronic ComponentsRES 82 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2FJS752EPanasonic Electronic ComponentsRES 7.5K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SG181VPanasonic Electronic ComponentsRES 180 OHM 2% 2W AXIAL
ERG-2FJS753EPanasonic Electronic ComponentsRES 75K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SG201VPanasonic Electronic ComponentsRES 200 OHM 2% 2W AXIAL
ERG-2SG161VPanasonic Electronic ComponentsRES 160 OHM 2% 2W AXIAL
ERG-2FJS751EPanasonic Electronic ComponentsRES 750 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2HJ100HPanasonic Electronic ComponentsRESISTOR FUSING LEADED
ERG-2FJS822EPanasonic Electronic ComponentsRES 8.2K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2HJ681HPanasonic Electronic ComponentsRESISTOR FUSING LEADED
ERG-2FJS821EPanasonic Electronic ComponentsRES 820 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SG221VPanasonic Electronic ComponentsRES 220 OHM 2% 2W AXIAL
ERG-2SG103VPanasonic Electronic ComponentsRES 10K OHM 2% 2W AXIAL
ERG-2FJS910EPanasonic Electronic ComponentsRES 91 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2FJS911EPanasonic Electronic ComponentsRES 910 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2FJS823EPanasonic Electronic ComponentsRES 82K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2FJS913EPanasonic Electronic ComponentsRES 91K OHM 5% 2W AXIALVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.