- Jess***Jones
- 2026/04/17
Modification de l'état de la pièce PCN
RE Series NRND 26/Dec/2018.pdfEmballage PCN
2.73KHz.pdfPCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $9.621 | $9.62 |
| 200+ | $3.84 | $768.00 |
| 500+ | $3.711 | $1,855.50 |
| 1000+ | $3.648 | $3,648.00 |
Spécifications techniques ARE1009
Panasonic Electric Works - ARE1009 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Panasonic Electric Works - ARE1009
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Panasonic | |
| style de raccordement | PC Pin | |
| tension de commutation | 30VDC - Max | |
| Séries | ARE | |
| Temps de libération | 5 ms | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | |
| Temps de fonctionnement | 10 ms | |
| Doit libérer la tension | 0.9 VDC | |
| Doit faire fonctionner la tension | 6.75 VDC | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Contact (courant) | 500 mA | |
| Matériau du contact | Gold Plating | |
| Formulaire de contact | SPDT (1 Form C) | |
| tension de bobine | 9VDC | |
| type de bobine | Non Latching | |
| Résistance de la bobine | 405 Ohms | |
| Puissance de bobine | 200mW | |
| courant de bobine | 22.2 mA | |
| Numéro de produit de base | ARE10 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Panasonic Electric Works ARE1009
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ARE1009C90 | ARE1006C90 | ARE1003C90 | ARE10A03C90 |
| Fabricant | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Contact (courant) | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Résistance de la bobine | - | - | - | - |
| Temps de fonctionnement | - | - | - | - |
| Puissance de bobine | - | - | - | - |
| courant de bobine | - | - | - | - |
| Doit faire fonctionner la tension | - | - | - | - |
| Doit libérer la tension | - | - | - | - |
| Temps de libération | - | - | - | - |
| tension de bobine | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Formulaire de contact | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tension de commutation | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| type de bobine | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez ARE1009 PDF DataSheets et Documentation Panasonic Electric Works pour ARE1009 - Panasonic Electric Works.
ARE1009C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 9V
ARE083.3KTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V
ARE1024C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 24V
ARE1006C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 6V
ARE0208LI1L3 Narda-MITEQMIXER
ARE1003C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARE103.3KTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V
ARE10A03C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARE104HC90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 4.5V
ARE1012C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 12V
ARE0810KSTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24VVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.