- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
AM5(QV) Switches.pdfSpécifications techniques AM50014A43-A
Panasonic Electric Works - AM50014A43-A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Panasonic Electric Works - AM50014A43-A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Panasonic | |
| Tension nominale - CC | 30 V | |
| Tension nominale - CA | 125 V | |
| style de raccordement | Solder, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Fonction du commutateur | On-Mom | |
| Séries | AM5 | |
| Force de libération | 10gf | |
| Pretravel | 0.125" (3.2mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Overtravel | 0.055" (1.4mm) | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C | |
| Position de fonctionnement | 0.730" (18.5mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Force de fonctionnement | 60gf | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Durée de vie mécanique | 10,000,000 Cycles | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | - | |
| vie électrique | 100,000 Cycles | |
| Voyage différentiel | 0.040" (1.0mm) | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 100mA (AC/DC) | |
| Circuit | SPDT | |
| Numéro de produit de base | AM50014 | |
| Type d'actionneur | Lever, Simulated Roller |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.7000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Panasonic Electric Works AM50014A43-A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | AM50014D43-A | AM50014A33-A | AM50014C43-A | AM50013A43-A |
| Fabricant | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| vie électrique | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voyage différentiel | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Position de fonctionnement | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Fonction du commutateur | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Overtravel | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension nominale - CA | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Type d'actionneur | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| Durée de vie mécanique | - | - | - | - |
| Force de fonctionnement | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Force de libération | - | - | - | - |
| Tension nominale - CC | - | - | - | - |
Téléchargez AM50014A43-A PDF DataSheets et Documentation Panasonic Electric Works pour AM50014A43-A - Panasonic Electric Works.
AM50013D43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014C43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014C53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013A53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013C43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014A53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013C53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014D43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013D53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50015A43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014D33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50015A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014D53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013D33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50013A43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
AM50014C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125VVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.