- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Name Change 3-22-23.pdfFiche technique HTML
P4SMA6.8A - P4SMA250CA Series.pdfFeuilles de données
P4SMA6.8 - P4SMA250CA.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.136 | $0.14 |
| 200+ | $0.054 | $10.80 |
| 500+ | $0.053 | $26.50 |
| 1000+ | $0.052 | $52.00 |
Spécifications techniques P4SMA11CA_R1_00001
Panjit International Inc. - P4SMA11CA_R1_00001 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Panjit International Inc. - P4SMA11CA_R1_00001
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | PANJIT | |
| Tension - inverse (typ) | 9.4V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 15.6V | |
| Tension - Réduction (Min) | 10.5V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMA (DO-214AC) | |
| Séries | - | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 400W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-214AC, SMA | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 27A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | P4SMA11 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Panjit International Inc. P4SMA11CA_R1_00001
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | P4SMA11CAS_R1_00001 | P4SMA11C_R1_00001 | P4SMA11_R1_00001 | P4SMA11CAHE3_A/H |
| Fabricant | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Téléchargez P4SMA11CA_R1_00001 PDF DataSheets et Documentation Panjit International Inc. pour P4SMA11CA_R1_00001 - Panjit International Inc..
P4SMA11C_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE
P4SMA11_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.