- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
P3, P5 Series Datasheet~.pdfFeuilles de données
P3, P5 Series Datasheet~.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $172.832 | $172.83 |
| 200+ | $68.961 | $13,792.20 |
| 500+ | $66.657 | $33,328.50 |
| 1000+ | $65.519 | $65,519.00 |
Spécifications techniques P35-12AX
Polytron - P35-12AX Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Polytron - P35-12AX
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Polytron | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | -12V | |
| Tension - Sortie 1 | 12V | |
| Tension - entrée | 115 ~ 220 VAC | |
| Type | Enclosed | |
| Taille / Dimension | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | |
| Séries | P3 | |
| Package / Boîte | 7-DIP Module | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 71°C | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Régulation de charge | 0.1% | |
| Régulation de ligne | 0.1% | |
| Caractéristiques | SCP | |
| Efficacité | - | |
| Courant - Sortie (Max) | 300mA, 300mA | |
| Numéro de produit de base | P35-12 | |
| Agence d'approbation | CE, cURus, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Polytron P35-12AX
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | P35-12AX/MHIA | P35-12W/MHIA | P35-12QX | P35-12-04/MHIA |
| Fabricant | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Régulation de charge | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Tension - entrée | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Régulation de ligne | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez P35-12AX PDF DataSheets et Documentation Polytron pour P35-12AX - Polytron.
P35-12W/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12/22PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12QXPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12TPolytronAC/DC CONVERTER +/-12V
P35-12-04PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-100SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-12PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12-FSTPolytronAC/DC CONVERTER +/-12V
P35-12QX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12T/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12V
P35-12QPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12-FST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12V
P35-12WPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12Q/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDCVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.