- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
OSTVExx3150.pdfFeuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.669 | $1.67 |
Spécifications techniques OSTVE163150
On Shore Technology Inc. - OSTVE163150 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à On Shore Technology Inc. - OSTVE163150
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | On-Shore Technology, Inc. | |
| Longueur de bande de fil | - | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Solder | |
| Séries | OSTVE | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 16 | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Pas | 0.150' (3.81mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
| Nombre de positions | 16 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 0.433' (11.00mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Header Orientation | Vertical | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant - UL | 8 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | 0.157' (4.00mm) | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Couleur | Green | |
| Numéro de produit de base | OSTVE16 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de On Shore Technology Inc. OSTVE163150
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | OSTVE173150 | OSTVE163250 | OSTVE153150 | OSTVE163050 |
| Fabricant | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pas | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez OSTVE163150 PDF DataSheets et Documentation On Shore Technology Inc. pour OSTVE163150 - On Shore Technology Inc..
OSTVE153050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.81MM
OSTVE173150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM
OSTVE153151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM
OSTVE173251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 3.81MM
OSTVE143251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 3.81MM
OSTVE153250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.81MM
OSTVE153150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.81MM
OSTVE173050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM
OSTVE153051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM
OSTVE163050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM
OSTVE163051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM
OSTVE173051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 3.81MM
OSTVE163251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM
OSTVE173250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM
OSTVE163151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM
OSTVE163250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM
OSTVE153251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM
OSTVE173151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 3.81MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.