- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
OSTHIxx0053 ~.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $5.908 | $5.91 |
Spécifications techniques OSTHI120053
On Shore Technology Inc. - OSTHI120053 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à On Shore Technology Inc. - OSTHI120053
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | On-Shore Technology, Inc. | |
| Longueur de bande de fil | - | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Plug, Female Sockets | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Séries | OSTHI | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 12 | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Pas | 0.197" (5.00mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -33°C ~ 105°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 12 | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | - | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Header Orientation | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | - | |
| Finition d'accouplement de contact | - | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Couleur | - | |
| Numéro de produit de base | OSTHI12 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de On Shore Technology Inc. OSTHI120053
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | OSTHI120050 | OSTHI130053 | OSTHI120051 | OSTHI110053 |
| Fabricant | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Couleur | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
Téléchargez OSTHI120053 PDF DataSheets et Documentation On Shore Technology Inc. pour OSTHI120053 - On Shore Technology Inc..
OSTHI123051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
OSTHI130050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTHI130051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTHI120051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI130052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTHI113051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
OSTHI120052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI112050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.5MM
OSTHI120050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI130053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTHI122051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.5MM
OSTHI122050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.5MM
OSTHI113050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
OSTHI110053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI112051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.5MM
OSTHI123050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
OSTHI110052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI132050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 7.5MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.