- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
OSTHExx50x1.pdfSpécifications techniques OSTHE115041
On Shore Technology Inc. - OSTHE115041 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à On Shore Technology Inc. - OSTHE115041
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | On-Shore Technology, Inc. | |
| Terminaison de fil | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Calibre du fil | 22-28 AWG | |
| Tension | 150 V | |
| Couple - Vis | - | |
| Séries | OSTHE | |
| discussion vis | - | |
| Vis Matériau - Placage | - | |
| Positions par niveau | 11 | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Orientation de la connexion | 45° (135°) Angle with Board | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Caractéristiques | Interlocking (Side) | |
| Courant | 4 A | |
| Matériau de contact - Placage | Brass | |
| Couleur | Orange | |
| Matériau de fixation - Placage | Steel, Stainless |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de On Shore Technology Inc. OSTHE115041
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | OSTHE105041 | OSTHE114041 | OSTHE125041 | OSTHE115040 |
| Fabricant | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Pas | - | - | - | - |
| Matériau de contact - Placage | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Tension | - | - | - | - |
| Orientation de la connexion | - | - | - | - |
| Vis Matériau - Placage | - | - | - | - |
| discussion vis | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Courant | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | - | - | - | - |
| Terminaison de fil | - | - | - | - |
Téléchargez OSTHE115041 PDF DataSheets et Documentation On Shore Technology Inc. pour OSTHE115041 - On Shore Technology Inc..
OSTHE115040On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE134040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 13POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE122040On Shore Technology Inc.TERM BLK 12POS 45DEG 5.08MM PCB
OSTHE125040On Shore Technology Inc.TERM BLK 12POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE125041On Shore Technology Inc.TERM BLK 12POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE132040On Shore Technology Inc.TERM BLK 13POS 45DEG 5.08MM PCB
OSTHE112040On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 5.08MM PCB
OSTHE104041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE124041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 12POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE124040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 12POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE114041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE114040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE120080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 12POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE130080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 13POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE104040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE105041On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE110080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE105040On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 2.54MM PCBVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.