- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
A97003-037.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $192.828 | $192.83 |
| 200+ | $181.104 | $36,220.80 |
| 500+ | $175.052 | $87,526.00 |
| 1000+ | $172.061 | $172,061.00 |
Spécifications techniques A97003-037
Omnetics - A97003-037 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Omnetics - A97003-037
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Omnetics | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | - | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Placage | Electroless Nickel | |
| Emballer | Bag | |
| Nombre de positions | 37 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Matériel | Aluminum Alloy | |
| Matériel | - | |
| Caractéristiques | Mating Screws 2-56 | |
| Couleur | Silver | |
| type de câble | Flat | |
| Sortie câble | 45° | |
| type d'accessoire | One Piece Backshell |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Omnetics A97003-037
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | A97002-037 | A97003-031 | A97003-513 | A97003-009 |
| Fabricant | Omnetics | Omnetics | Omnetics | Omnetics |
| type d'accessoire | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| type de câble | - | - | - | - |
| Matériel | - | - | - | - |
| Sortie câble | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériel | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Placage | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
Téléchargez A97003-037 PDF DataSheets et Documentation Omnetics pour A97003-037 - Omnetics.
A97003-513OmneticsMICRO-D 51POS 45 DEGREE BACKSHEL
A97003-009OmneticsMICRO-D 9POS 45 DEGREE BACKSHELL
A97003-031OmneticsMICRO-D 31POS 45 DEGREE BACKSHELVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.