- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $157.90 | $157.90 |
Spécifications techniques A1AYAR-P19WDD0-R000
ODU - A1AYAR-P19WDD0-R000 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ODU - A1AYAR-P19WDD0-R000
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | ODU | |
| tension | 275V | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 1.5 | |
| Matériau de coquille | Aluminum | |
| Finition de la coquille | Ruthenium over Electroless Nickel | |
| Séries | ODU AMC® Easy-Clean | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | A | |
| Température de fonctionnement | -51°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions | 19 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Caractéristique de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protection contre la pénétration | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Caractéristiques | Backshell | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 2A per Contact | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Plug, Male Pins | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | 0.315" (8.00mm) | |
| Numéro de produit de base | A1AYAR-P | |
| Matériau du boîtier, placage | Aluminum, Ruthenium over Electroless Nickel | |
| Applications | Industrial, Medical, Military |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ODU A1AYAR-P19WDD0-R000
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | A1AYDR-P19WDD0-R000 | A1AYCR-P19WDD0-R000 | A1AYBR-P19WDD0-R000 | A1AYAR-P19XCD0-00U0 |
| Fabricant | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
Téléchargez A1AYAR-P19WDD0-R000 PDF DataSheets et Documentation ODU pour A1AYAR-P19WDD0-R000 - ODU.
A1AYAR-P19XCD0-0000ODUODU AMC PLUG, BREAK APART, SZ 1.
A1AYAR-P10XFG0-0000ODUODU AMC PLUG, BREAK APART, SZ 1.
A1AYCR-P19WDD0-R000ODUODU AMC PLUG, STY 1, SZ A, 19P,
A1AYAR-P19XCD0-00U0ODUODU AMC PLUG, BREAK APART, SZ 1.
A1AYBR-P19XCD0-0000ODUODU AMC PLUG, BREAK APART, SZ 1.
A1AYCR-P19XCD0-0000ODUODU AMC PLUG, BREAK APART, SZ 1.
A1AYAR-PD8XFG0-0000ODUODU AMC PLUG, BREAK APART, SZ 1.
A1AYDR-P10XFG0-0000ODUODU AMC PLUG, STY 1, SZ A, 10P,
A1AYBR-P19WDD0-R000ODUODU AMC EASY CLEAN RECPT, INLINE
A1AYDR-P19WDD0-R000ODUODU AMC PLUG, STY 1, SZ A, 19P,Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.