- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
951 Series Internal Dimensions.pdf 951 Series Assembly Instr.pdf Backshell Reference Guide.pdf 951-yyy-010R011.pdfDessins 3D
951-037-0x0Rxx1.pdf.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $12.22 | $12.22 |
| 200+ | $4.876 | $975.20 |
| 500+ | $4.714 | $2,357.00 |
| 1000+ | $4.633 | $4,633.00 |
Spécifications techniques 951-037-010R011
NorComp Inc. - 951-037-010R011 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à NorComp Inc. - 951-037-010R011
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | NorComp | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | 951 | |
| Placage | - | |
| Emballer | Bag | |
| Nombre de positions | 37 | |
| Matériel | Polyamide (PA), Nylon |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Matériel | Strain Relief | |
| Caractéristiques | Mating Screws 4-40 | |
| Couleur | Gray | |
| type de câble | Round | |
| Sortie câble | 60° | |
| Numéro de produit de base | 951-037 | |
| type d'accessoire | Two Piece Backshell |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de NorComp Inc. 951-037-010R011
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 951-037-020R121 | 951-015-010R011 | 951-025-010R011 | 951-025-020R121 |
| Fabricant | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériel | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| type d'accessoire | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Sortie câble | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Matériel | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Placage | - | - | - | - |
| type de câble | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez 951-037-010R011 PDF DataSheets et Documentation NorComp Inc. pour 951-037-010R011 - NorComp Inc..
951-06 RC 12-10 S 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 RC 12-10 S 50
951-02 R 12-10 P 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-02 R 12-10 P 50
951-06 R 24-61 P 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 R 24-61 P 50
951-06 RC 12-10 SW 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 RC 12-10 SW 50
951-06 R 8-4 S 50-6116TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 R 8-4 S 50-6116
951-06 RC 14-19 S 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 RC 14-19 S 50
951-01 RC 8-2 P 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-01 RC 8-2 P 50
951-02H 8-3A-P 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-02H 8-3A-P 50
951-02 R 12-10 PW 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-02 R 12-10 PW 50
951-06 RC 12-10 P 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 RC 12-10 P 50
951-06 RC 10-6 S 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 RC 10-6 S 50
951-02 R 12-10 S 50TE Connectivity Deutsch Connectors951-02 R 12-10 S 50
951-06 RC 8-2 S 50 A499TE Connectivity Deutsch Connectors951-06 RC 8-2 S 50 A499Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.