- Nath***rooks
- 2026/06/11
Feuilles de données
PDTD113Z, 123Y, 143XQA.pdfConception / spécification PCN
Mult Dev 02/Jan/2023.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.013 | $0.01 |
| 10+ | $0.011 | $0.11 |
| 30+ | $0.009 | $0.27 |
| 100+ | $0.008 | $0.80 |
| 500+ | $0.007 | $3.50 |
| 1000+ | $0.007 | $7.00 |
Spécifications techniques PDTD143XQAZ
Nexperia USA Inc. - PDTD143XQAZ Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Nexperia USA Inc. - PDTD143XQAZ
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Nexperia |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50 V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 2.5mA, 50mA |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Package composant fournisseur | DFN1010D-3 |
| Séries | Automotive, AEC-Q101 |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 10 kOhms |
| Résistance - Base (R1) | 4.7 kOhms |
| Puissance - Max | 325 mW |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 3-XDFN Exposed Pad |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | Surface Mount |
| Fréquence - Transition | 210 MHz |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 50mA, 5V |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 500nA |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 500 mA |
| Numéro de produit de base | PDTD143 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Nexperia USA Inc. PDTD143XQAZ
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PDTD143XUX | PDTD143XTVL | PDTD143XTR | PDTD143XUF |
| Fabricant | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Transistor Type | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Fréquence - Transition | - | - | - | - |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Résistance - Base (R1) | - | - | - | - |
Téléchargez PDTD143XQAZ PDF DataSheets et Documentation Nexperia USA Inc. pour PDTD143XQAZ - Nexperia USA Inc..
PDTD143ETRNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS NPN 0.425W
PDTD143XTVLNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS NPN 50V TO236AB
PDTD143ETVLNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS NPN 0.425W
PDTD143XTRNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS NPN 0.425W
PDTD143ET215Nexperia USA Inc.NOW NEXPERIA SMALL SIGNAL BIPOLA
PDTD143ET-QRNexperia USA Inc.PDTD143ET-Q/SOT23/TO-236AB
PDTG143EKLUMILEDSVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.