- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
Embedded Cellular Modems 4G-LTE Models.pdfFeuilles de données
MTSMC-LAT3 Device Guide.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $137.577 | $137.58 |
| 200+ | $129.213 | $25,842.60 |
Spécifications techniques MTSMC-LAT3-U.R2A-SP
Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-LAT3-U.R2A-SP Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-LAT3-U.R2A-SP
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Tension - Alimentation | 3.3V ~ 5V | |
| CI / pièce | - | |
| Séries | SocketModem® Cell | |
| Interfaces série | USB | |
| Sensibilité | - | |
| RF Family / Standard | Cellular | |
| Protocole | 4G LTE CAT-1 (AT&T/T-Mobile) | |
| Alimentation - sortie | - | |
| Package / Boîte | Module | |
| Emballer | Bag |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Modulation | - | |
| Taille mémoire | - | |
| La fréquence | 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | |
| Débit de données | 10Mbps | |
| Courant - Émission | 32mA | |
| Courant - Réception | 32mA | |
| Numéro de produit de base | MTSMC-LAT3 | |
| type d'antenne | Antenna Not Included, U.FL |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-LAT3-U.R2A-SP
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MTSMC-LAT3-U.R2-SP | MTSMC-LAT3.R2A-SP | MTSMC-LAT3-U.R4-SP | MTSMC-LAT3.R2-SP |
| Fabricant | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| RF Family / Standard | - | - | - | - |
| Débit de données | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Alimentation - sortie | - | - | - | - |
| Courant - Réception | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| La fréquence | - | - | - | - |
| CI / pièce | - | - | - | - |
| Courant - Émission | - | - | - | - |
| Taille mémoire | - | - | - | - |
| Interfaces série | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Modulation | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| type d'antenne | - | - | - | - |
| Protocole | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Sensibilité | - | - | - | - |
Téléchargez MTSMC-LAT3-U.R2A-SP PDF DataSheets et Documentation Multi-Tech Systems Inc. pour MTSMC-LAT3-U.R2A-SP - Multi-Tech Systems Inc..
MTSMC-LAT3-U.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3.R4Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/SERIAL
MTSMC-LAT3.R2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3-U.R4Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F
MTSMC-LAT3.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3-U.R4-SPMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F
MTSMC-LAT3.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3-U.R2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.