- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
RoHS Cert.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.255 | $0.26 |
| 200+ | $0.102 | $20.40 |
| 500+ | $0.098 | $49.00 |
| 1000+ | $0.097 | $97.00 |
Spécifications techniques 2101-3-00-50-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp. - 2101-3-00-50-00-00-07-0 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Mill-Max Manufacturing Corp. - 2101-3-00-50-00-00-07-0
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Mill-Max | |
| La résiliation | Press-Fit, Knurled | |
| type de borne | Single End | |
| Côté directionnel | - | |
| Identification de côté | - | |
| Séries | 2101 | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de tourelles | Single | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Montage Diamètre trou | 0.053" (1.35mm) | |
| Matériau - Isolation | - | |
| Longueur totale | 0.265" (6.73mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Bride inférieure | 0.130" (3.30mm) | |
| Longueur - Au-dessus | 0.135" (3.43mm) | |
| Couleur d'isolation | - | |
| Isolation | Non-Insulated | |
| Diamètre de bride | 0.063" (1.60mm) | |
| Diamètre - tête de plot | 0.053" (1.35mm) | |
| Matériau du contact | Brass Alloy | |
| Épaisseur de finition | 300.0µin (7.62µm) | |
| Finition des contacts | Tin-Lead | |
| Epaisseur Conseil | 0.062" ~ 0.094" (1.57mm ~ 2.39mm) | |
| Numéro de produit de base | 2101-3 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Mill-Max Manufacturing Corp. 2101-3-00-50-00-00-07-0
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 2101-3-00-50-00-00-07-0 | 2101-3-00-44-00-00-07-0 | 2101-3-00-01-00-00-07-0 | 2101-3-00-80-00-00-07-0 |
| Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| type de borne | Single End | Single End | Single End | Single End |
| Epaisseur Conseil | 0.062" ~ 0.094" (1.57mm ~ 2.39mm) | 0.062' ~ 0.094' (1.57mm ~ 2.39mm) | 0.062' ~ 0.094' (1.57mm ~ 2.39mm) | 0.062" ~ 0.094" (1.57mm ~ 2.39mm) |
| Séries | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 |
| Nombre de tourelles | Single | Single | Single | Single |
| Diamètre de bride | 0.063" (1.60mm) | 0.063' (1.60mm) | 0.063' (1.60mm) | 0.063" (1.60mm) |
| Longueur - Bride inférieure | 0.130" (3.30mm) | 0.130' (3.30mm) | 0.130' (3.30mm) | 0.130" (3.30mm) |
| Côté directionnel | - | - | - | - |
| Longueur totale | 0.265" (6.73mm) | 0.265' (6.73mm) | 0.265' (6.73mm) | 0.265" (6.73mm) |
| Longueur - Au-dessus | 0.135" (3.43mm) | 0.135' (3.43mm) | 0.135' (3.43mm) | 0.135" (3.43mm) |
| Diamètre - tête de plot | 0.053" (1.35mm) | 0.053' (1.35mm) | 0.053' (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) |
| Couleur d'isolation | - | - | - | - |
| Identification de côté | - | - | - | - |
| Isolation | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Montage Diamètre trou | 0.053" (1.35mm) | 0.053' (1.35mm) | 0.053' (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Épaisseur de finition | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) |
| Numéro de produit de base | 2101-3 | 2101-3 | 2101-3 | 2101-3 |
| Matériau du contact | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy |
| Finition des contacts | Tin-Lead | Silver | Tin-Lead | Tin |
| La résiliation | Press-Fit, Knurled | Press-Fit, Knurled | Press-Fit, Knurled | Press-Fit, Knurled |
Téléchargez 2101-3-00-50-00-00-07-0 PDF DataSheets et Documentation Mill-Max Manufacturing Corp. pour 2101-3-00-50-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
2101-3-00-44-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=3.43MM
2101-3-00-01-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=3.43MM
2101.1Conta-Clip, Inc.END PLATE
2101.2On Shore Technology Inc.CONN TERM BLK END PLATE RAIL BG
2101-20MILWAUKEE TOOLVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.