- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
RoHS Cert.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.613 | $0.61 |
| 200+ | $0.245 | $49.00 |
| 500+ | $0.236 | $118.00 |
| 1000+ | $0.232 | $232.00 |
Spécifications techniques 1802-0-15-80-32-27-04-4
Mill-Max Manufacturing Corp. - 1802-0-15-80-32-27-04-4 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Mill-Max Manufacturing Corp. - 1802-0-15-80-32-27-04-4
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Mill-Max | |
| La résiliation | Press-Fit | |
| Type de Queue | Standard Tail | |
| queue Diamètre | 0.020" (0.51mm) | |
| Socket Profondeur | 0.145" (3.68mm) | |
| Séries | 1802 | |
| Pin Diamètre du trou | - | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Montage Diamètre trou | 0.057" (1.45mm) | |
| Longueur totale | 0.290" (7.37mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Force d'insertion | - | |
| Diamètre de bride | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Matériau du contact | Beryllium Copper | |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Epaisseur Conseil | - | |
| Numéro de produit de base | 1802-0 | |
| Accepte la taille des broches carrées | - | |
| Accepte Diamètre Pin | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Mill-Max Manufacturing Corp. 1802-0-15-80-32-27-04-4
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Modèle de produit | 1802-0-15-80-32-27-04-4 | CDR33BX104AKUS-ZANA2 |
| Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | KYOCERA AVX |
| Force d'insertion | - | - |
| Pin Diamètre du trou | - | - |
| Type de Queue | Standard Tail | - |
| queue Diamètre | 0.020" (0.51mm) | - |
| Montage Diamètre trou | 0.057" (1.45mm) | - |
| Caractéristiques | - | - |
| Accepte Diamètre Pin | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) | - |
| Socket Profondeur | 0.145" (3.68mm) | - |
| Numéro de produit de base | 1802-0 | - |
| Emballer | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Accepte la taille des broches carrées | - | - |
| Longueur totale | 0.290" (7.37mm) | - |
| Finition des contacts | Gold | - |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | - |
| Epaisseur Conseil | - | - |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) | - |
| Séries | 1802 | * |
| La résiliation | Press-Fit | - |
| Diamètre de bride | - | - |
| Matériau du contact | Beryllium Copper | - |
Téléchargez 1802-0-15-80-32-27-04-4 PDF DataSheets et Documentation Mill-Max Manufacturing Corp. pour 1802-0-15-80-32-27-04-4 - Mill-Max Manufacturing Corp..
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.