- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
RoHS Cert.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $17.319 | $17.32 |
Spécifications techniques 162-10-308-00-001000
Mill-Max Manufacturing Corp. - 162-10-308-00-001000 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Mill-Max Manufacturing Corp. - 162-10-308-00-001000
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Mill-Max | |
| La résiliation | Wire Wrap | |
| Séries | 162 | |
| Écartement des rangs | 0.300" (7.62mm) | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Tube | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 8 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | - | |
| type de contact | Slotted | |
| Épaisseur de finition | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Type de connecteur | DIP, DIL - Header | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | 162-10 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Mill-Max Manufacturing Corp. 162-10-308-00-001000
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 162-10-304-00-001000 | 162-10-318-00-001000 | 162-10-320-00-001000 | 162-10-310-00-001000 |
| Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| type de contact | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pas | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez 162-10-308-00-001000 PDF DataSheets et Documentation Mill-Max Manufacturing Corp. pour 162-10-308-00-001000 - Mill-Max Manufacturing Corp..
162-10-316-00-180000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 16POS GOLD
162-10-316-30-180000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 16POS GOLD
162-10-304-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 4POS GOLD
162-10-318-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 18POS GOLD
162-10-320-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 20POS GOLD
162-10-316-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 16POS GOLD
162-10-310-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 10POS GOLD
162-10-314-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 14POS GOLD
162-10-322-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 22POS GOLD
162-10-306-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 6POS GOLD
162-10-210-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 10POS GOLD
162-10-324-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP SLOT 24POS GOLDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.