- Nath***rooks
- 2026/06/11
Informations environnementales
RoHS Cert.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.741 | $0.74 |
Spécifications techniques 0038-3-17-80-30-27-02-0
Mill-Max Manufacturing Corp. - 0038-3-17-80-30-27-02-0 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Mill-Max Manufacturing Corp. - 0038-3-17-80-30-27-02-0
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Mill-Max |
| La résiliation | Press-Fit |
| Type de Queue | Wire Wrap |
| queue Diamètre | 0.025" (0.64mm) Square |
| Socket Profondeur | 0.162" (4.12mm) |
| Séries | 0038 |
| Pin Diamètre du trou | 0.043" (1.09mm) |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Montage Diamètre trou | 0.057" (1.45mm) |
| Longueur totale | 0.700" (17.78mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Force d'insertion | - |
| Diamètre de bride | 0.072" (1.83mm) |
| Caractéristiques | - |
| Matériau du contact | Beryllium Copper |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) |
| Finition des contacts | Gold |
| Epaisseur Conseil | - |
| Numéro de produit de base | 0038-3 |
| Accepte la taille des broches carrées | - |
| Accepte Diamètre Pin | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Mill-Max Manufacturing Corp. 0038-3-17-80-30-27-02-0
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0038-3-17-01-30-27-02-0 | 0038-3-17-80-30-14-02-0 | 0038-3-17-80-30-84-02-0 | 0038-3-17-50-30-29-02-0 |
| Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Montage Diamètre trou | - | - | - | - |
| Epaisseur Conseil | - | - | - | - |
| Longueur totale | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Pin Diamètre du trou | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Socket Profondeur | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Diamètre de bride | - | - | - | - |
| Force d'insertion | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Accepte la taille des broches carrées | - | - | - | - |
| Type de Queue | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Accepte Diamètre Pin | - | - | - | - |
| queue Diamètre | - | - | - | - |
Téléchargez 0038-3-17-80-30-27-02-0 PDF DataSheets et Documentation Mill-Max Manufacturing Corp. pour 0038-3-17-80-30-27-02-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
0038-3-17-01-30-02-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PCB PIN WRAPOST RECEPT .025
0038-3-17-01-30-14-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN WRAPOST .500"
0038000090Molex2.54MM KK HDR VT VRA FL VD3 4 5
0038000089Molex2.54MM KK HDR VT VRA FL VD3 6CKT
0038000373Molex0038000373
0038-3-17-50-30-29-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.STANDARD WIRE WRAP RECEPTACLE
0038000392Molex0038000392
0038000301Molex0038000301
0038000391Molex0038000391
0038000393Molex0038000393
0038-3-17-29-30-29-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.STANDARD WIRE WRAP RECEPTACLE
0038-3-17-80-30-84-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0038-3-17-80-30-14-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0038-3-17-15-30-14-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0038000205Molex5.08MM KK HDR VT RPIN VRA VD 5SN
0038-3-17-50-30-02-02-0Mill-Max Manufacturing Corp.STANDARD WIRE WRAP RECEPTACLEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.