- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
APTGF15A120T1G.pdfModification de l'état de la pièce PCN
Power Module Disc 23/Mar/2016.pdfFiche technique HTML
Power Products Catalog.pdfSpécifications techniques APTGF15A120T1G
Microsemi Corporation - APTGF15A120T1G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microsemi Corporation - APTGF15A120T1G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microsemi | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 1200 V | |
| Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | 3.7V @ 15V, 15A | |
| Package composant fournisseur | SP1 | |
| Séries | - | |
| Puissance - Max | 140 W | |
| Package / Boîte | SP1 | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| NTC thermistance | Yes | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Capacité d'entrée (Cies) @ Vce | 1 nF @ 25 V | |
| Contribution | Standard | |
| type de IGBT | NPT | |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 250 µA | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 25 A | |
| Configuration | Half Bridge |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microsemi Corporation APTGF15A120T1G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | APTGF150DA120TG | APTGF15H120T1G | APTGF150A120TG | APTGF150DU120TG |
| Fabricant | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Séries | - | - | - | - |
| Contribution | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacité d'entrée (Cies) @ Vce | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| type de IGBT | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| NTC thermistance | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
Téléchargez APTGF15A120T1G PDF DataSheets et Documentation Microsemi Corporation pour APTGF15A120T1G - Microsemi Corporation.
APTGF15X60BTP2GAPTIGBT Module
APTGF165DA60D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 230A 730W D1
APTGF150A12TGIGBT Module
APTGF150DA120TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 200A 961W SP4
APTGF15H120T1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP1
APTGF150A60T3AGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 230A 833W SP3
APTGF150DU120TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 200A 961W SP4
APTGF165A60D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 230A 781W D1
APTGF15X120T3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP3
APTGF150X60TE3GAPTIGBT Module
APTGF15X120P2GAPTIGBT Module
APTGF150H120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 200A 961W SP6
APTGF15H120T3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP3
APTGF150DH120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 200A 961W SP6
APTGF150A120TGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 200A 961W SP4
APTGF150SK120TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 200A 961W SP4
APTGF15X120E2GAPTIGBT Module
APTGF15X120TP2GAPTIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.