- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
SMAF5.0(C)A - 300(C)A.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.149 | $0.15 |
| 200+ | $0.06 | $12.00 |
| 500+ | $0.058 | $29.00 |
| 1000+ | $0.057 | $57.00 |
Spécifications techniques SMAF85CA-TP
Micro Commercial Co - SMAF85CA-TP Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Micro Commercial Co - SMAF85CA-TP
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tension - inverse (typ) | 85V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 137V | |
| Tension - Réduction (Min) | 94.4V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | DO-221AC (SMA-FL) | |
| Séries | - | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 400W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 2.9A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMAF85 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Micro Commercial Co SMAF85CA-TP
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SMAF8.5CA-TP | SMAF85A-TP | SMAF8.0CA-TP | SMAF78CA-TP |
| Fabricant | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez SMAF85CA-TP PDF DataSheets et Documentation Micro Commercial Co pour SMAF85CA-TP - Micro Commercial Co.
SMAF9.0CA-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF78A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF9.0A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF85A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF8.0CA-TPMicro Commercial CoInterface
SMAFJ15CALRC
SMAF90CA-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF78CA-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF75A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAFJ36ALRC
SMAF8.0A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF75CA-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF8.5A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAF90A-TPMicro Commercial CoInterface
SMAFJ58ALRC
SMAF8.5CA-TPMicro Commercial CoInterfaceVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.