- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PXT8550-B,C,D,D3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.132 | $0.13 |
| 200+ | $0.053 | $10.60 |
| 500+ | $0.051 | $25.50 |
| 1000+ | $0.05 | $50.00 |
Spécifications techniques PXT8550-B-TP
Micro Commercial Co - PXT8550-B-TP Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Micro Commercial Co - PXT8550-B-TP
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 25 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 80mA, 800mA | |
| Transistor Type | PNP | |
| Package composant fournisseur | SOT-89 | |
| Séries | - | |
| Puissance - Max | 500 mW | |
| Package / Boîte | TO-243AA |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fréquence - Transition | 100MHz | |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 85 @ 100mA, 1V | |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 100nA | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 1.5 A | |
| Numéro de produit de base | PXT8550 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Micro Commercial Co PXT8550-B-TP
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PXT8550-D-TP | PXT8550-D3-TP | PXT8550-C-TP | PXT8050-D3-TP |
| Fabricant | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Transistor Type | - | - | - | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Fréquence - Transition | - | - | - | - |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
Téléchargez PXT8550-B-TP PDF DataSheets et Documentation Micro Commercial Co pour PXT8550-B-TP - Micro Commercial Co.
PXT8050DKEFAN
PXT8050-DYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
PXT8550D-1.5AUTG
PXT8550DKEFAN
PXT8050D-1.5AUTG
PXT8550-D-TPMicro Commercial CoInterface
PXT8550-D3-TPMicro Commercial CoInterface
PXTA14LUMILEDS
PXT8550 Y2
PXT8550 200-350CJ
PXT8550-C-TPMicro Commercial CoInterface
PXT8050-D3-TPMicro Commercial CoInterface
PXT8550-DYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
PXT8050-C-TPMicro Commercial CoInterface
PXT8050-D-TPMicro Commercial CoInterface
PXT8550CJVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.