- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Mult Changes 01/Oct/2021.pdfSpécifications techniques VCB1-F0F-40M0000000
Microchip Technology - VCB1-F0F-40M0000000 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - VCB1-F0F-40M0000000
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Alimentation | 3.3V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Taille / Dimension | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | |
| Séries | VCB1 | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | |
| Emballer | Tube | |
| Sortie | CMOS |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.257" (6.53mm) | |
| Fonction | - | |
| Stabilité de la fréquence | ±25ppm | |
| La fréquence | 40 MHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 20mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | |
| Résonateur de base | Crystal | |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology VCB1-F0F-40M0000000
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | VCB1-F0E-27M0000000 | VCB1-A0C-66M0000000 | VCB1-E3F-16M0000000 | VCB1-E1C-64M0000000 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Séries | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Fonction | - | - | - | - |
| Résonateur de base | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Stabilité de la fréquence | - | - | - | - |
| La fréquence | - | - | - | - |
| Gamme de traction absolue (APR) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Sortie | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez VCB1-F0F-40M0000000 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour VCB1-F0F-40M0000000 - Microchip Technology.
VCB1-A0C-66M0000000Microchip TechnologyVCB1-A0C-66M0000000
VCB1-A1A-128M000000Microchip TechnologyVCB1-A1A-128M000000
VCB1-E3F-16M0000000Microchip TechnologyVCB1-E3F-16M0000000
VCB1A80B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VCB1AV0C-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VCB2-A3G-19M440VTTE
VCB1B80B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VCB1S00BAZB00000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VCB1-E3B-2M04800000Microchip TechnologyVCB1-E3B-2M04800000
VCB1S00B-AZG00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VCB1-A3C-39M3216000Microchip TechnologyOSCILLATOR CMOS SMD
VCB1S00C-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VCB1-F0E-27M0000000Microchip TechnologyVCB1-F0E-27M0000000
VCB2-A3A-16M0000000Microchip TechnologyVCB2-A3A-16M0000000
VCB1-A2C-16M0000000Microchip TechnologyVCB1-A2C-16M0000000
VCB1-E1C-64M0000000Microchip TechnologyVCB1-E1C-64M0000000
VCB2-A2D-18M4320000Microchip TechnologyVCB2-A2D-18M4320000
VCB1-F2D-1M00000000Microchip TechnologyVCB1-F2D-1M00000000Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.