- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
Label and Packing 01/Oct/2018.pdfSpécifications techniques PM5422D-FEI
Microchip Technology - PM5422D-FEI Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - PM5422D-FEI
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Alimentation | - | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Normes | IEEE 802.3 | |
| Séries | - | |
| Protocole | Ethernet | |
| Package / Boîte | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Interface | PCI | |
| Fonction | - | |
| Offre actuelle | - | |
| Numéro de produit de base | PM5422 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology PM5422D-FEI
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PM5422D-FGI | PM5422C-FEI | PM5422C-FGI | PM5426C-FEI |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fonction | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Normes | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Protocole | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Interface | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Offre actuelle | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez PM5422D-FEI PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour PM5422D-FEI - Microchip Technology.
PM5426C-FXIMicrochip Technology1X10G + 1X10G/8XSFP MULTI-RATE,
PM5420A-FGI-PPMC
PM5422C-FGIMicrochip TechnologyIC ETHERNET PCI META 20G
PM5426C-FEIMicrochip Technology1X10G + 1X10G/8XSFP MULTI-RATE,
PM5426C-FIMicrochip Technology1X10G + 1X10G/8XSFP MULTI-RATE,
PM5422D-FGIMicrochip TechnologyIC ETHERNET PCI META 20G
PM5420C-FXIMicrochip Technology2X10G + 16XSFP MULTI-RATE, MULTI
PM5420C-FGIMicrochip Technology2X10G + 16XSFP MULTI-RATE, MULTI
PM5420C-FIMicrochip Technology2X10G + 16XSFP MULTI-RATE, MULTI
PM5422C-FEIMicrochip TechnologyIC ETHERNET PCI META 20G
PM5420B-FGI-PPMC
PM5426C-FGIMicrochip Technology1X10G + 1X10G/8XSFP MULTI-RATE,
PM5420C-FEIMicrochip Technology2X10G + 16XSFP MULTI-RATE, MULTI
PM5405.822NLTPulse ElectronicsFIXED IND 8.2UH 8.5A 28MOHM SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.