- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PL902zzz.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.371 | $3.37 |
| 200+ | $1.305 | $261.00 |
| 500+ | $1.259 | $629.50 |
| 1000+ | $1.236 | $1,236.00 |
Spécifications techniques PL902167USY
Microchip Technology - PL902167USY Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - PL902167USY
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Alimentation | 2.97V ~ 3.63V | |
| Package composant fournisseur | SOT-23-6 | |
| Séries | Jitter Blocker™ | |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:3 | |
| Package / Boîte | SOT-23-6 | |
| Emballer | Bag | |
| PLL | No | |
| Sortie | LVCMOS |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Contribution | LVCMOS | |
| Fréquence - Max | 25MHz | |
| Diviseur / Multiplicateur | No/No | |
| Différentiel - Entrée: Sortie | No/No | |
| Numéro de produit de base | PL902167 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology PL902167USY
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PL902167USY-TR | PL902156USY-T5 | PL902165USY-TR | PL902166USY |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fréquence - Max | - | - | - | - |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rapport - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Différentiel - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Contribution | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sortie | - | - | - | - |
| Diviseur / Multiplicateur | - | - | - | - |
Téléchargez PL902167USY PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour PL902167USY - Microchip Technology.
PL902154USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902197USY-TRMicrochip TechnologyIC CLOCK COND SOT23-6
PL902197USYMicrochip TechnologyIC CLOCK COND SOT23-6
PL902Q57USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902155USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902Q76USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902151USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902Q74USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902198USY-TRMicrochip TechnologyIC CLOCK COND SOT23-6
PL902153USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902156USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6
PL902198USYMicrochip TechnologyIC CLOCK COND SOT23-6
PL902Q42USY-T5Microchip TechnologyIC JITTER ATTEN SOT23-6Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.