- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXSMLG36CA
Microchip Technology - MXSMLG36CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXSMLG36CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 36V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 58.1V | |
| Tension - Réduction (Min) | 40V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 51.6A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMLG36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXSMLG36CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXSMLG36CAE3 | MXSMLG33CAE3 | MXSMLG30CAE3 | MXSMLG33CA |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez MXSMLG36CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXSMLG36CA - Microchip Technology.
MXSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXSMLG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXSMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.